Наименование продукции | Ед изм. | Цена Руб. |
Кислотоупорная продукция | ||
Камнелитая(диабазовая) плитка 180*115*18 | тн | 160000 |
Камнелитая(диабазовая) плитка 180*115*20 | тн | 160000 |
Камнелитая(диабазовая) плитка 250*180*30 | тн | 160000 |
Кислотоупорная плитка КС ПК-4 (200*200*11) | кв.м. | 650 |
Кислотоупорная плитка ТКШ ПС 6 (230*113*20) | кв.м | 1200 |
Кислотоупорная плитка ТКШ ПС 7 (230*113*30) | кв.м | 1400 |
Кислотоупорная плитка ТКШ ПС 8 (230*113*35) | кв.м | 1800 |
Кирпич кислотоупорный (прямой) 230*113*65 Кл А | тн | 24000 |
Кирпич кислотоупорный (прямой) 230*113*65 Кл Б | тн | 23500 |
Кирпич кислотоупорный (ребровый, торцовый) 230*113*65*55 | тн | 28000 |
Кислотоупорный порошок (диабазовая мука) | тн | 24000 |
Насадка кислотоупорная(кольца Рашига) А1- 15, 25, 50, 80, 100, 120 | тн | 300000 |
Насадка кислотоупорная(кольца Рашига) Б2- 25, 50, 80, 100, 120 | тн | 88000 |
Шары фарфоровые D- 3, 4, 5, 6, 10, 25, 30, 40 | тн | 300000 |
Стекло жидкое (натриевое) | тн | 26500 |
Натрий кремнефтористый | тн | 72000 |
Полиизобутилен пластина ПСГ | кг | 256 |
Клей 88 (СА, НП) | кг | 800 |
Замазка Арзамит 5-раствор | кг | 200 |
Замазка Арзамит 5-порошок | кг | 96 |
Смесь кислотозащитная «Парацид» | кг | 800 |
Теплоизоляционная продукция | ||
Кирпич пенодиатомитовый КПД 400 К1 | куб.м | 38000 |
Кирпич пенодиатомитовый КПД 400 К2 | Куб.м. | 46000 |
Крошка диатомитовая КДА | Куб.м. | 18000 |
Сегмент перлитоцементный М300 D 76, 156, 273, 350 | куб.м | 100000 |
Плита перлитоцементная М300 (500*500*50) | куб.м. | 84000 |
ФОСКОН Алюмохромофосфат связующее(АХФС) | кг | 580 |
Огнеупорная продукция | ||
Кирпич хромитопереклазовый ХП(Украина) | тн | 200000 |
Цемент глинозёмистый ГЦ 40 | тн | 36000 |
Крошка мраморная | тн | 10000 |
Изделие шамотное теплоизоляционное особо сложное ШТ-1,3 | тн | 380000 |
картон МКРКЛ-450(1400*800*10) | кг | 450 |
кирпич ПХСС | тн | 150000 |
плита карбидо-кремниевая КА ЭВ-4аб 480*380*20 | шт | 15000 |
Все цены без учёта НДС, на условиях самовывоза со склада в г. Нижний Тагил